O-ring de borracha da bateria
Marca: JHTD
A Origem do Produto: China
O tempo de entrega: 10 dias úteis
A capacidade de abastecimento: Capacidade suficiente, pode atender às necessidades de qualquer grande cliente conhecido
O-ring de borracha da bateria com vários tamanhos e materiais
PERSONALIZAÇÃO: Disponível. Podemos abrir o molde e escolher o material adequado de acordo com a necessidade do cliente para o anel de borracha da bateria.
Nossos anéis de borracha de bateria têm as características de tamanho preciso, bom desempenho, alta resistência, alta resistência ao rasgo, baixa deformação, resistência a ácidos e álcalis, resistência ao envelhecimento, resistência ao óleo, resistência ao calor.
O-ring de borracha da bateria
Recurso
Depois que as melhores e mais adequadas matérias-primas terceirizadas forem misturadas razoavelmente e testadas de acordo com os procedimentos designados, elas serão fabricadas com bons equipamentos e alta tecnologia, com cada índice de desempenho satisfazendo plenamente os requisitos para diversas baterias.
O anel de borracha da bateria tem um design de molde razoável, excelente tecnologia de produção, o que pode garantir o excelente efeito de vedação da linha. Temos diferentes tamanhos de anel O e podemos projetar e abrir o molde de acordo com a necessidade do cliente. Temos diferentes materiais de anel O de borracha, como EPDM, CR, fluororubber.etc. Escolheremos o material adequado e a proporção ideal de acordo com os diferentes requisitos de uso do cliente e atenderemos aos requisitos de especificação do cliente.
O RING de borracha da bateria (diâmetro externo * diâmetro interno * espessura, MM)
NÃO. | TAMANHO | NÃO. | TAMANHO | NÃO. | TAMANHO | NÃO. | TAMANHO |
1 | 3,6*1,6*1 | 28 | 11,2*6,5*2,35 | 55 | 21,3*16,5*2,4 | 82 | 28,3*24,8*1,73 |
2 | 5,24*2,24*1,15 | 29 | 12,6*8,8*1,9 | 56 | 21,5*14*3,75 | 83 | 28,5*18,5*5 |
3 | 6*3*1,5 | 30 | 12,7*8,5*2,1 | 57 | 21,8*13,5*4,15 | 84 | 28*88*21,82*3,53 |
4 | 7*3,2*1,9 | 31 | 12,8*7,5*2,65 | 58 | 22*16*3 | 85 | 30*21*4,5 |
5 | 7*4*1,5 | 32 | 13*9*2 | 59 | 22*18*2 | 86 | 30,4*19,8*5,3 |
6 | 7,2*3*2,1 | 33 | 13,2*8,5*2,35 | 60 | 22,7*17,1*2,8 | 87 | 30,6*21,8*4,8 |
7 | 7,6*3,6*2 | 34 | 14,5*8,5*3 | 61 | 23*17,5*2,75 | 88 | 31,5*27,5*2 |
8 | 7,6*3,8*1,9 | 35 | 15*10*2,5 | 62 | 23*15*4 | 89 | 32*29*1,5 |
9 | 7,8*4*1,9 | 36 | 15,1*11,7*1,7 | 63 | 23*17*3 | 90 | 34,5*24,5*5 |
10 | 8*3,2*2,4 | 37 | 15,5*9,8*2,85 | 64 | 23,4*15*4,2 | 91 | 35*24*5,5 |
11 | 8.*3,8*2,1 | 38 | 16*10,4*2,8 | 65 | 23,8*15*4,4 | 92 | 35,1*28*3,55 |
12 | 8*3*2,6 | 39 | 16*11,2*2,4 | 66 | 24*17*3,5 | 93 | 35,6*30*2,8 |
13 | 8*4,9*1,9 | 40 | 16,6*11,8*2,4 | 67 | 24,5*18*3,25 | 94 | 36*30*3 |
14 | 8*4,9*1,55 | 41 | 16,8*12,8*2 | 68 | 24,5*19*2,75 | 95 | 42*35*3,5 |
15 | 8,6*4,9*1,9 | 42 | 17*11*3 | 69 | 24,6*19,8*2,4 | 96 | 43*33*5 |
16 | 9*5*2 | 43 | 17,5*12,5*2,5 | 70 | 25*18*3,5 | 97 | 56*52*2,5 |
17 | 9,6*7*1,3 | 44 | 18*12*3 | 71 | 25,5*18,5*3,5 | 98 | 57,7*48,4*2 |
18 | 9,9*5,5*2,2 | 45 | 18*14,4*1,8 | 72 | 25,5*19,5*3 | 99 | 58*52,4*2,8 |
19 | 9,9*5,9*2 | 46 | 19*12*3,5 | 73 | 25,8*18,8*3,5 | 100 | 58,2*52,2*3 |
20 | 10,3*5,5*2,4 | 47 | 19,4*15*2,2 | 74 | 26*16,5*4,75 | 101 | 129*52*1,78 |
21 | 10,3*6*2,15 | 48 | 20*14*3 | 75 | 26*19*3,5 | 102 | 130,3*125*2,65 |
22 | 10,5*6,5*2 | 49 | 20*16*2 | 76 | 27*16,5*5,75 | 103 | 131,6*1,28*1,8 |
23 | 10,6*6,2*2,2 | 50 | 20,4*13,6*3,4 | 77 | 27*18*4,5 | 104 | 170,02*164,78*2,62 |
24 | 10,6*6,8*1,9 | 51 | 20,5*15,1*2,7 | 78 | 27,5*16,5*5,5 | 105 | 182,72*177,48*2,62 |
25 | 10,7*6,15*2,275 | 52 | 20,5*16,5*2 | 79 | 27,8*21,4*3,2 | 106 | 223,3*218*2,65 |
26 | 11*5*3 | 53 | 20,6*15,8*2,4 | 80 | 28*22*3 | 107 | 241,3*236*2,65 |
27 | 11*6*2,5 | 54 | 21*12,8*3,1 | 81 | 28,3*1,78 |
Nem todos os tamanhos listados, consulte o atendimento ao cliente para obter mais informações.